CARGO
|
CANDIDADO e NOME P/ URNA
|
NÚMERO DO CANDIDADO
|
PARTIDO
|
Prefeito | Gilberto Siebert / Gilbertão | 55 | PSD |
Vice- Prefeito | Ivo Nauê | PR | |
Prefeito | Rosangela Aparecida Nervis / Rose | 15 | PMDB |
Vice- Prefeito | Vanilton de Paula Silva | PSDB | |
Vereador | Adão Jacinto Gomes / Adão Carlito | 45500 | PSDB |
Vereador | Adeir Pereira de Oliveira / Adeir | 12123 | PDT |
Vereador | Ademar Rodriguês Pimentel / Ademar Padeiro | 11211 | PP |
Vereador | Adilson Ferreira de Jesus / Adilson | 12346 | PDT |
Vereador | Adriane Griebler / Adriane | 40567 | PSB |
Vereador | Alessandra Nascimento Santos / Alessandra | 13000 | PT |
Vereador | Antenor Edmundo Gartner / Antenor | 12345 | PDT |
Vereador | Antonio Carlos Garcia / Garcia da Grafica | 22622 | PR |
Vereador | Antonio Souza Borba / Toninho do Onibus | 20123 | PSC |
Vereador | Augustinho Alves de Andrade / Pato Branco | 25666 | DEM |
Vereador | Carlos Moreira da Silva / Professor Carlos | 55665 | PSD |
Vereador | Carlos Roberto Fernandes / Carlao da Ambulancia | 33333 | PMN |
Vereador | Celso Teodoro Pinto / Celso | 22110 | PR |
Vereador | Claudinei Machado de Aguiar / Claudinei Aguiar | 11456 | PP |
Vereador Vereador | Claudio Antonio de Branco / Claudio da Berneck Cleonice Rodrigues Ferreira / Cleo do Caldo | 22999 44000 | PR PRP |
Vereador | Cloves Francisco Martins / Cloves do Amaral | 22500 | PR |
Vereador | Dalmo Roberto Porcher / Dalmo | 55678 | PSD |
Vereador | Denise Pavan / Denise | 55123 | PSD |
Vereador | Dilson Junior de Melo /Junior | 55222 | PSD |
Vereador | Dinacir Maria Turmina / Dina | 22989 | PR |
Vereador | Dorival dos Santos / Dorival do Onibus | 22456 | PR |
Vereador | Edileide Cristiane Santos dos Reis / Edileide | 13566 | PT |
Vereador | Edite Terezinha Walker / Edite | 23000 | PPS |
Vereador | Edmilson Bartnick de Siqueira / Milico | 22156 | PR |
Vereador | Edson Silva Serafim / Macarrão | 13334 | PT |
Vereador | Elias Gomes / Jota Posseiro | 22111 | PR |
Vereador | Elienai Rodrigues de Sousa / Elienai | 25611 | DEM |
Vereador | Eloisa Aparecida Matos Scherbach / Eloisa | 55234 | PSD |
Vereador | Emilia Ferreira da Silva / Dona Emilia da Vale Verde | 55555 | PSD |
Vereador | Epaminondas da Costa Medeiros / Paulo Epaminondas | 11000 | PP |
Vereador | Erevaldo Aparecido de Carvalho / Everaldo Goiano | 40000 | PSB |
Vereador | Evaldir Schmitz / Sc | 22614 | PR |
Vereador | Genival Boni / Vava | 45678 | PSDB |
Vereador | Geovane Elias Rockemback / Geovane | 13777 | PT |
Vereador | Gilberto Lorenzatto / Garapeiro | 13587 | PT |
Vereador | Gilmar Prange / Prange | 11234 | PP |
Vereador | Gilson Longen / Gilson | 55000 | PSD |
Vereador | Gilvã Gerson Hoffmann / Pico | 55111 | PSD |
Vereador | Iracy Rodriguês dos Santos /Iracy | 20777 | PSC |
Vereador | Irines Chaparro Dias / Irinez Baixinha | 13222 | PT |
Vereador | Irineu Alves Ortiz / Rineu | 13213 | PT |
Vereador | Itacir Luiz Blau /Itacir da Agricultura | 13999 | PT |
Vereador | Jaciel Sinfronio da Silva / Jaciel Sinfronio | 45345 | PSDB |
Vereador | Jacielio Nascimento Eufrasio / Jacielio da Saúde | 23123 | PPS |
Vereador | Janete Souza Nery / Janet | 55513 | PSD |
Vereador | Jerry Junior Bertão / Jerry | 13100 | PT |
Vereador | João Francisco dos Santos / João Manga | 44200 | PRP |
Vereador | Jocileide dos Santos Silva/ Jô do Lojão | 55955 | PSD |
Vereador | Jose Carlos Batista / Carlinhos | 15115 | PMDB |
Vereador | Jose Custodio / Zézão | 55777 | PSD |
Vereador | Jose de Oliveira Amorim / Zé Amorim | 25678 | DEM |
Vereador | Jose Dutra / Jose Dutra | 20946 | PSC |
Vereador | Jose Martins Gomes / Martins | 25625 | DEM |
Vereador Vereador | Juarez Augusto de Souza / Juarez Julio Cesar da Silva / Julio Peludo | 13123 15615 | PT PMDB |
Vereador | Laudir Antunes da Rosa / Laudir | 45100 | PSDB |
Vereador | Leani Friedrich Richter / Neca | 22000 | PR |
Vereador | Lorena Martins de Oliveira / Lorena | 45456 | PSDB |
Vereador | Luiz Ferreira de Araújo / Luiz Novela | 13013 | PT |
Vereador | Luiz Roberto Custódio / Luiz Preto | 33999 | PMN |
Vereador | Maria das Graças de Morais / Maria do Pedrão | 15123 | PMDB |
Vereador | Maria de Jesus Gonçalves / Maria do Sadi | 12455 | PDT |
Vereador | Maria Ferreira Miranda / Maria Parteira | 40456 | PSB |
Vereador | Marina Francisca de Oliveira / Professora Marina | 13456 | PT |
Vereador | Marlene Morelo / Marlene | 33123 | PMN |
Vereador | Marly Musica de Lima / Marly | 11345 | PP |
Vereador | Mauricio Previatti / Mauricio | 55666 | PSD |
Vereador | Miriam Castro Amorim da Costa / Miriam Castro | 22277 | PR |
Vereador | Natalicio Lourenço dos Santos / Natalício | 40789 | PSB |
Vereador | Neli Franco de Oliveira de Souza / Neli Miranda | 45153 | PSDB |
Vereador | Normi Metz / Normi | 12456 | PDT |
Vereador | Ataide Trento / Ataide | 11111 | PP |
Vereador | Paulo Ramos dos Santos / Paulinho do Mercado | 55055 | PSD |
Vereador | Roque Luiz Fernandes / Cutia | 55655 | PSD |
Vereador | Rosangela Jacomini de Oliveira / Rose Amorim | 13555 | PT |
Vereador | Rosani da Rosa Machado / Rosani | 45666 | PSDB |
Vereador | Roseli dos Santos Oliveira / Rose | 15222 | PMDB |
Vereador | Rosemeire Bonfim / Rose | 44321 | PRP |
Vereador | Rubens Morais Batista / Beiçola | 44444 | PRP |
Vereador | Sergio Ferreira da Silva / Sergio Nova Era | 15678 | PMDB |
Vereador | Silval Baudson / Sinval | 33456 | PMN |
Vereador | Sueli Marcos dos Santos / Sueli | 15777 | PMDB |
Vereador | Terezinha Aparecida da Silva de Oliveira / Terezinha | 11333 | PP |
Vereador | Valdeir Manoel Rodrigues / Valdeir | 45123 | PSDB |
Vereador | Valdinei Porfirio / Valdinei | 11245 | PP |
Vereador | Valdivino Mendes dos Santos / Irmão Valdivino | 20000 | PSC |
Vereador | Vanderlei Silingardi Cachone / Vanderlei Cachone | 22200 | PR |
Vereador | Vantuir Pessoa de Souza / Pequeno | 13333 | PT |
Vereador | Waldir Luiz Weckwerth / Lavareda | 40123 | PSB |
Fonte: TSE-MT
Nenhum comentário:
Postar um comentário